2. Klasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 8.00-8.30 | MK | MK | MK | MK | MK |
| 8.35-9.20 | D | REL | M | INF/EH | M |
| 9.25-10.10 | D | M | BU | INF/EH | BSP |
| 10.25-11.10 | E | E | BU | M | E |
| 11.10-11.55 | M | E | PH | BSP | D |
| 12.10-12.55 | BSP | GW | GS | REL | PH |
| 13.00-13.45 | WE | GS | ME | D | |
| 13.55-14.40 | BE | UÜ/SPORT | |||
| 14.40-15.25 | UÜ/SPORT |
Klassenelternvertreterin: Tanja GAGER
Stellvertreterin: Nicola FUCHS