4. Klasse
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 8.00-8.30 | MK | MK | MK | MK | MK |
| 8.35-9.20 | CH | E | GS | D | E |
| 9.25-10.10 | E | D | BSP | D | ME |
| 10.25-11.10 | M | M | D | BE | M |
| 11.10-11.55 | BU | PH | GW | M | CH |
| 12.10-12.55 | GZ/FÖ | GS | INF/TEW/FÖ | BU | PH |
| 13.00-13.45 | GZ/LÜK | REL | INF/TEW | REL | |
| 13.55-14.40 | LÜM | KG/SPORT | GZ/TXW | ||
| 14.40-15.25 | KG/SPORT | GZ |
Klassenelternvertreterin: Karina SCHERMANN
Stellvertreterin: Ingrid MARTON